DACIA Duster II 1.6 MT (115hp) 4x4 Caratteristiche tecniche
DACIA Filtri popolari
Seleziona il filtro che ti interessa, se vuoi vedere solo la selezione di un marchio specifico - vai prima alla pagina del marchio e poi seleziona il filtro desiderato.
Caratteristiche principali |
|
|---|---|
| Sistema di alimentazione | Multi-point injection |
| Numero di cilindri | 4 |
| Volume del motore Di solito, una maggiore cilindrata del motore significa più potenza, poiché può bruciare più carburante e aria | 1598 cm3 |
| Potenza È una misura di quanta potenza può produrre un motore. I cavalli sono l'unità di misura standard della potenza | 115 hp 113 bhp |
| Coppia | 156/4000 Nm |
| Accelerazione da fermo a 100 km/h | 12.9 sec |
| Velocità massima Questa è la velocità massima che l'auto è in grado di raggiungere | 170 km/h |
| Combinato | 7 l/100km |
| Spazio libero | 210 mm |
| Volume massimo del bagaglio | 1478 litri |
| Volume minimo del bagaglio | 445 litri |
DACIA Duster II Corpo, modello e dettagli di produzione |
|
| Marca | Dacia |
| Modello | Duster |
| Generazione | Duster II |
| Corpo Denominazioni delle diverse versioni o iterazioni del modello di veicolo | SUV |
| Porte | 5 |
| Anno di messa in produzione | 2017 anno |
| Anno di cessazione della produzione | 2021 anno |
| Lunghezza | 4341 mm |
| Larghezza | 1804 mm |
| Altezza | 1682 mm |
| Passo | 2674 mm |
| Carreggiata anteriore | 1563 mm |
| Carreggiata posteriore | 1570 |
| Spazio libero | 210 mm |
| Città | 8 l/100km |
| Autostrada | 6.4 l/100km |
| Combinato | 7 l/100km |
| Peso | 1276 kg |
| Peso massimo | 1809 kg |
| Volume massimo del bagaglio | 1478 litri |
| Volume minimo del bagaglio | 445 litri |
DACIA Duster II Dati tecnici del motore |
|
| Posizione dei cilindri | Inline |
| Volume del motore | 1598 cm3 |
| Potenza massima | 55 rpm |
| Coppia | 156/4000 Nm |
| Numero di cilindri | 4 |
| Numero di valvole per cilindro | 4 |
| Posizione del motore | Front, transversely |
| Tipo di carburante | Benzina (Gasoline) A-95 |
| Sistema di alimentazione | Multi-point injection |
| Volume del serbatoio del carburante | 50 litri |
| Città | 8 l/100km |
| Autostrada | 6.4 l/100km |
| Combinato | 7 l/100km |
| Potenza | 115 HPW |
| Coppia | 156/4000 Nm |
DACIA Duster II Trasmissione e cambio |
|
| Sospensioni anteriori | Independent, spring |
| Sospensioni posteriori | Semi-independent, spring |
| Numero di marce | Manual 6-speed |
| Cambio olio e filtro motore | 30000 km / 2 years |
DACIA Duster II Freni e sistemi di sicurezza |
|
| Trazione | Part time 4x4 |
| Tipo di sterzo | Cremagliera dello sterzo |
| Freni anteriori | Dischi ventilati |
| Freni posteriori | Freni a tamburo |
DACIA Duster II Sospensioni |
|
| Molla, anteriore | Elicoidali |
| - Sospensioni anteriori | |
| Indipendente | MacPherson Strut |
| Molla, posteriore | Coil |
| - Sospensione posteriore | |
| Indipendente | Yes |
DACIA Duster II Esterno |
|
| Antenna | Whip |
| Tergicristallo posteriore | Sì |
Finestrini |
|
| Alzacristalli anteriori | Powered |
| Finestre riscaldate | Rear |
| Finestre termoisolanti | Front | First Row | Second Row | Rear |
| Finestre oscurate | Optional |
| Seconda fila | Opzionale |
| Finestrino posteriore | Opzionale |
Luci |
|
| Luci posteriori | Halogen |
| Fari antinebbia | Opzionale |
| Cerchi e pneumatici | |
| Numero di bulloni | 5 |
| Distanza tra i bulloni | 114.3 |
| Dimensioni dado/bullone | M12x1.5 |
| Foro centrale (CB) | 66.1 |
| Tipo di fissaggio | Lug Bolts |
DACIA Duster II Interno |
|
Strumentazione |
|
| Computer di bordo | Yes |
| Display | Yes |
| Tachimetro | Analogue |
| Tachimetro | Analogue |
| Indicatore carburante | Digital |
Controllo del clima |
|
| Condizione dell'aria | Optional |
| Indicatore temperatura esterna | Optional |
Connettività |
|
| Radio | Optional |
| AUX | Optional |
| USB | Opzionale |
| Bluetooth | Optional |
| Telefono | Optional |
Vano portaoggetti interno |
|
| Vano portaoggetti | Yes |
| Portabicchieri | Yes |
| Anteriore | Optional |
| Posizionamento | Middle Console |
Luci |
|
| Luce di lettura | Front | Rear |
| Davanti | Optional |
| Orologio | Yes |
| Digitale | Center Display | Instrument Cluster |
Volante |
|
| Volante multifunzione | Optional |
| Sterzo elettrico | Yes |
| Regolazioni | Tilt |
| Numero di raggi | 4 |
| Colore | Black | Grey |
Baule |
|
| Baule posteriore | Yes |
| Volume | 411 l |
| Volume, sedile posteriore chiuso | 1444 l |
| Profondità | 992 mm |
| Profondità, sedile posteriore chiuso | 1760 mm |
| Tipo di apertura del portellone | From Roof |
Sedili |
|
- Sedili anteriori |
|
-- Regolazioni, conducente |
|
| Profondità dei sedili | Manual |
| Altezza dei sedili | Manual |
| Angolo dello schienale | Manual |
| Poggiatesta, altezza | Manual |
-- Regolazioni, passeggero |
|
| Profondità sedile | Manual |
| Altezza sedile | Optional |
| Angolo schienale | Manual |
| Poggiatesta, altezza | Manual |
| Sedili riscaldati | Optional |
- Sedile posteriore |
|
| Collassabile | Yes |
| Rapporto di ripiegamento | 60/40 |
| Numero di sedili | 5 |
| Tipo di sedile | Adult |
DACIA Duster II Funzioni dell'auto |
|
| Controllo della velocità | Optional |
DACIA Duster II Sicurezza |
|
- Accessori |
|
| Kit di attrezzi e cric | Yes |
| Triangolo d'allarme | Optional |
| Kit di pronto soccorso | Optional |
- Cintura di sicurezza |
|
| Cintura a tre punti | Front Seats | Outer Rear Seats | Centre Rear Seat |
| Cintura di sicurezza a colori | Black |
- Sistemi di assistenza |
|
| Controllo elettronico della stabilità | Yes |
- Sistemi frenanti |
|
| Sistema frenante antibloccaggio (ABS) | Yes |
- Sensori |
|
| Sensori di parcheggio | Optional |
| Anteriore | Optional |
| Posteriore | Optional |
| Sensori pioggia | Optional |
- Altre caratteristiche |
|
| Immobilizzatore | Yes |
| Allarme antifurto | Optional |
| Chiusura centralizzata | Remote |
| Test di sicurezza | |
- Generale |
|
| Anno di prova | 2017 |
| Altro | |
- Identificazione |
|
-- Posizione del numero di telaio |
|
| Vano motore, paratia | Right |
| Pilastro | B-Pillar Right |
- Classificazione auto |
|
| Classificazione americana | Compact SUV |
| Classificazione britannica | Compact SUV |
| Classificazione australiana | Medium SUV |
| Classificazione europea | J-Segment |
- Ricambi BETA |
|
-- Tipi di lampadine |
|
| Fascio basso | Halogen |
| Fascio principale | Halogen |
DACIA Duster II Emissione NEDC |
|
| CO₂, Combinato | 187 - 191 g/km |
| Standard di emissione | EURO VI |
Scrivi una recensione:
Lascia il tuo segno nel mondo delle auto! Il tuo feedback può aiutare altri utenti a prendere decisioni informate e a condividere le loro esperienze.
























