DACIA Duster II 1.6 MT (115hp) 4x4 Spécifications techniques
DACIA Filtres populaires
Sélectionnez le filtre qui vous intéresse, si vous ne voulez voir que la sélection d'une marque de voiture spécifique, allez d'abord sur la page de la marque et sélectionnez ensuite le filtre désiré.
Spécificités clés |
|
|---|---|
| Système de carburant | Multi-point injection |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Volume du moteur En général, plus la cylindrée du moteur est grande, plus la puissance est élevée, car il peut brûler plus de carburant et d'air | 1598 cm3 |
| Puissance C'est une mesure de la quantité de puissance qu'un moteur peut produire. Le cheval-vapeur est l'unité de mesure standard de la puissance | 115 hp 113 bhp |
| Couple | 156/4000 Nm |
| Accélération de l'arrêt à 100 km/h | 12.9 sec |
| Vitesse maximale C'est la vitesse maximale que la voiture peut atteindre | 170 km/h |
| Combiné | 7 l/100km |
| Dégagement | 210 mm |
| Volume maximal des bagages | 1478 litres |
| Volume minimum de bagages | 445 litres |
DACIA Duster II Détails de la carrosserie, du modèle et de la production |
|
| Marque | Dacia |
| Modèle | Duster |
| Génération | Duster II |
| Le corps Désignations des différentes versions ou itérations du modèle de véhicule | SUV |
| Portes | 5 |
| Année de mise en production | 2017 Année |
| Année d'arrêt de la production | 2021 Année |
| Longueur | 4341 mm |
| Largeur | 1804 mm |
| Hauteur | 1682 mm |
| Empattement | 2674 mm |
| Voie avant | 1563 mm |
| Voie arrière | 1570 |
| Dégagement | 210 mm |
| Ville | 8 l/100km |
| Autoroute | 6.4 l/100km |
| Combiné | 7 l/100km |
| Poids | 1276 kg |
| Poids maximum | 1809 kg |
| Volume maximal des bagages | 1478 litres |
| Volume minimum de bagages | 445 litres |
DACIA Duster II Données techniques du moteur |
|
| Position des cylindres | Inline |
| Volume du moteur | 1598 cm3 |
| Puissance maximale | 55 rpm |
| Couple | 156/4000 Nm |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Position du moteur | Front, transversely |
| Type de carburant | Essence (Gasoline) A-95 |
| Système de carburant | Multi-point injection |
| Volume du réservoir de carburant | 50 litres |
| Ville | 8 l/100km |
| Autoroute | 6.4 l/100km |
| Combiné | 7 l/100km |
| Puissance | 115 HPW |
| Couple | 156/4000 Nm |
DACIA Duster II Transmission et boîte de vitesses |
|
| Suspension avant | Independent, spring |
| Suspension arrière | Semi-independent, spring |
| Nombre de vitesses | Manual 6-speed |
| Vidange d'huile et filtre moteur | 30000 km / 2 years |
DACIA Duster II Freins et systèmes de sécurité |
|
| Roues motrices | Part time 4x4 |
| Type de direction | Crémaillère de direction |
| Freins avant | Disques ventilés |
| Freins arrière | Bras de batterie |
DACIA Duster II Suspension |
|
| Ressort avant | hélicoïdaux |
| - Suspension, avant | |
| Indépendante | MacPherson Strut |
| Ressort arrière | Coil |
| - Suspension arrière | |
| Indépendante | Yes |
DACIA Duster II Extérieur |
|
| Antenne | Whip |
| Essuie-glace arrière | Oui |
Vitres |
|
| Lève-vitre avant | Powered |
| Vitres chauffantes | Rear |
| Vitres isolantes | Front | First Row | Second Row | Rear |
| Vitres teintées | Optional |
| Deuxième rangée | En option |
| Vitres arrière | En option |
Lumières |
|
| Feux arrière | Halogen |
| Feux antibrouillard | En option |
| Jantes et pneus | |
| Nombre de boulons | 5 |
| Distance entre les boulons | 114.3 |
| Dimensions de l'écrou/du boulon | M12x1.5 |
| Alésage central (CB) | 66.1 |
| Type de fixation | Lug Bolts |
DACIA Duster II Intérieur |
|
Instrument Cluster |
|
| Ordinateur de bord | Yes |
| Affichage | Yes |
| Compteur de vitesse | Analogue |
| Tachymètre | Analogue |
| Jauge de carburant | Digital |
Contrôle de la température |
|
| Conditionnement de l'air | Optional |
| Indicateur de température extérieure | Optional |
Connectivité |
|
| Radio | Optional |
| AUX | Optional |
| USB | En option |
| Bluetooth | Optional |
| Téléphone | Optional |
Rangement intérieur |
|
| Compartiment à gants | Yes |
| Porte-tasses | Yes |
| Avant | Optional |
| Emplacement | Middle Console |
Lumière |
|
| Lumière de lecture | Front | Rear |
| Devant | Optional |
| Horloge | Yes |
| Numérique | Center Display | Instrument Cluster |
Volant |
|
| Volant multifonction | Optional |
| Volant multifonctionnel | Yes |
| Réglages | Tilt |
| Nombre de branches | 4 |
| Couleur | Black | Grey |
Coffre |
|
| Coffre arrière | Yes |
| Volume | 411 l |
| Volume, siège arrière rabattu | 1444 l |
| Profondeur | 992 mm |
| Profondeur, siège arrière rabattu | 1760 mm |
| Type d'ouverture de la trappe | From Roof |
Sièges |
|
- Sièges avant |
|
-- Réglages, Conducteur |
|
| Profondeur du siège | Manual |
| Hauteur du siège | Manual |
| Angle du dossier | Manual |
| Hauteur de l'appui-tête | Manual |
-- Réglages, passager |
|
| Profondeur du siège | Manual |
| Hauteur du siège | Optional |
| Angle du dossier | Manual |
| Appui-tête, hauteur | Manual |
| Sièges chauffants | Optional |
- Siège arrière |
|
| Sièges sport | Yes |
| Ratio de pliage fractionné | 60/40 |
| Nombre de sièges | 5 |
| Type de siège | Adult |
DACIA Duster II Fonctions de la voiture |
|
| Contrôle de vitesse | Optional |
DACIA Duster II Sécurité |
|
- Accessoires |
|
| Kit d'outils et cric | Yes |
| Triangle d'avertissement | Optional |
| Kit de premiers secours | Optional |
- Ceinture de sécurité |
|
| Ceinture à trois points | Front Seats | Outer Rear Seats | Centre Rear Seat |
| Ceinture de sécurité couleur | Black |
- Systèmes d'assistance |
|
| Contrôle électronique de la stabilité | Yes |
- Systèmes de freinage |
|
| Système de freinage antiblocage (ABS) | Yes |
- Capteurs |
|
| Capteurs de stationnement | Optional |
| Avant | Optional |
| A l'arrière | Optional |
| Détecteurs de pluie | Optional |
- Autres caractéristiques |
|
| Immobilisateur | Yes |
| Alarme antivol | Optional |
| Verrouillage central | Remote |
| Tests de sécurité | |
- ANCAP Général |
|
| Année de test | 2017 |
| Autre | |
- Identification |
|
-- Emplacement du numéro d'identification du véhicule |
|
| Compartiment moteur, cloison | Right |
| Pilier | B-Pillar Right |
- Classification des voitures |
|
| Classification américaine | Compact SUV |
| Classification britannique | Compact SUV |
| Classification australienne | Medium SUV |
| Classification européenne | J-Segment |
- Pièces détachées BETA |
|
-- Types d'ampoules |
|
| Faisceau de croisement | Halogen |
| Faisceau principal | Halogen |
DACIA Duster II Émissions NEDC |
|
| CO₂, Combiné | 187 - 191 g/km |
| Norme d'émission | EURO VI |
Rédigez un commentaire :
Laissez votre empreinte dans le monde de l'automobile ! Vos commentaires peuvent aider d'autres utilisateurs à prendre des décisions éclairées et à partager leurs expériences.
























