DACIA Duster 1.6 (105 Hp) 4x2 (LPG) Τεχνικά χαρακτηριστικά
DACIA Πολιτικά φίλτρα
Επιλέξτε το φίλτρο που σας ενδιαφέρει, αν θέλετε να δείτε μόνο την επιλογή για μια συγκεκριμένη μάρκα αυτοκινήτων - μεταβείτε πρώτα στη σελίδα της μάρκας και στη συνέχεια επιλέξτε το επιθυμητό φίλτρο.
Κύρια χαρακτηριστικά |
|
|---|---|
| Fuel system | Multi-point injection |
| Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
| Όγκος κινητήρα Συνήθως, μεγαλύτερος όγκος κινητήρα σημαίνει περισσότερη ισχύ, καθώς μπορεί να καίει περισσότερα καύσιμα και αέρα | 1598 cm3 |
| Torque | 148 (144)/3750 Nm |
| Επιτάχυνση από στάση σε 100 km/h | 11.8 sec |
| Μέγιστη ταχύτητα Αυτή είναι η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξει το αυτοκίνητο | 165 km/h |
| Combined | 7.1 Liters/100 km |
| Clearance | 210 mm |
| Μέγιστος όγκος αποσκευών | 1570 Liters |
| Minimum volume of luggage | 408 Liters |
DACIA Duster Body, Μοντέλο και λεπτομέρειες παραγωγής |
|
| Μάρκα | Dacia |
| Model | Duster |
| Generation | Duster |
| Σώμα Ονομασίες διάφορων εκδόσεων ή παραλλαγών του μοντέλου οχήματος | SUV |
| Doors | 5 |
| Έτος έναρξης παραγωγής | 2010 year |
| Έτος διακοπής της παραγωγής | 2015 year |
| Μήκος | 4315 mm |
| Πλάτος | 1822 mm |
| Height | 1625 mm |
| Wheelbase | 2673 mm |
| Front track | 1560 mm |
| Rear track | 1567 |
| Clearance | 210 mm |
| City | 9.6 Liters/100 km |
| Highway | 6.0 Liters/100 km |
| Combined | 7.1 Liters/100 km |
| Weight | 1160 kg |
| Max weight | 1710 kg |
| Μέγιστος όγκος αποσκευών | 1570 Liters |
| Minimum volume of luggage | 408 Liters |
DACIA Duster Τεχνικά δεδομένα κινητήρα |
|
| Μοντέλο κινητήρα | K4M 696 (K4M 616) |
| Position of cylinders | Inline |
| Όγκος κινητήρα | 1598 cm3 |
| Max power in | 5750 rpm |
| Torque | 148 (144)/3750 Nm |
| Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
| Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο | 4 |
| Position of the engine | Front, transversely |
| Τύπος καυσίμου | Βενζίνη / LPG |
| Fuel system | Multi-point injection |
| Όγκος δεξαμενής καυσίμου | 50 Liters |
| City | 9.6 Liters/100 km |
| Highway | 6.0 Liters/100 km |
| Combined | 7.1 Liters/100 km |
| Power | 105 HPW |
| Torque | 148 (144)/3750 Nm |
DACIA Duster Φρένα και συστήματα ασφαλείας |
|
| Κίνηση στους τροχούς | Front |
| Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων (ABS) | Ναι |
| Τύπος τιμονιού | Ράβδος διεύθυνσης |
| Μπροστινά φρένα | Αεριζόμενοι δίσκοι |
Γράψτε μια κριτική:
Αφήστε το στίγμα σας στον κόσμο των αυτοκινήτων! Τα σχόλιά σας μπορούν να βοηθήσουν άλλους χρήστες να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.
























