DACIA Dokker Van 1.5 dCi (90Hp) FAP Τεχνικά χαρακτηριστικά
DACIA Πολιτικά φίλτρα
Επιλέξτε το φίλτρο που σας ενδιαφέρει, αν θέλετε να δείτε μόνο την επιλογή για μια συγκεκριμένη μάρκα αυτοκινήτων - μεταβείτε πρώτα στη σελίδα της μάρκας και στη συνέχεια επιλέξτε το επιθυμητό φίλτρο.
Κύρια χαρακτηριστικά |
|
|---|---|
| Fuel system | Ντίζελ Commonrail |
| Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
| Όγκος κινητήρα Συνήθως, μεγαλύτερος όγκος κινητήρα σημαίνει περισσότερη ισχύ, καθώς μπορεί να καίει περισσότερα καύσιμα και αέρα | 1461 cm3 |
| Torque | 200/1750 Nm |
| Επιτάχυνση από στάση σε 100 km/h | 13.9 sec |
| Μέγιστη ταχύτητα Αυτή είναι η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξει το αυτοκίνητο | 162 km/h |
| Combined | 4.5 Liters/100 km |
| Clearance | 191 mm |
| Μέγιστος όγκος αποσκευών | 3900 Liters |
| Minimum volume of luggage | 3300 Liters |
DACIA Dokker Van Body, Μοντέλο και λεπτομέρειες παραγωγής |
|
| Μάρκα | Dacia |
| Model | Dokker |
| Generation | Dokker Van |
| Σώμα Ονομασίες διάφορων εκδόσεων ή παραλλαγών του μοντέλου οχήματος | Minivan |
| Doors | 5 |
| Έτος έναρξης παραγωγής | 2012 year |
| Έτος διακοπής της παραγωγής | 2016 year |
| Μήκος | 4363 mm |
| Πλάτος | 1751 mm |
| Height | 1809 mm |
| Wheelbase | 2810 mm |
| Front track | 1490 mm |
| Rear track | 1478 |
| Clearance | 191 mm |
| City | 5.2 Liters/100 km |
| Highway | 4.1 Liters/100 km |
| Combined | 4.5 Liters/100 km |
| Weight | 1189 kg |
| Max weight | 1959 kg |
| Μέγιστος όγκος αποσκευών | 3900 Liters |
| Minimum volume of luggage | 3300 Liters |
DACIA Dokker Van Τεχνικά δεδομένα κινητήρα |
|
| Position of cylinders | Inline |
| Όγκος κινητήρα | 1461 cm3 |
| Max power in | 3750 rpm |
| Torque | 200/1750 Nm |
| Τουρμπίνα | Τούρμπο / Intercooler (Υπερσυμπίεση / Intercooler) |
| Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
| Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο | 2 |
| Position of the engine | Front, transversely |
| Τύπος καυσίμου | Ντίζελ |
| Fuel system | Ντίζελ Commonrail |
| Όγκος δεξαμενής καυσίμου | 50 Liters |
| City | 5.2 Liters/100 km |
| Highway | 4.1 Liters/100 km |
| Combined | 4.5 Liters/100 km |
| Power | 90 HPW |
| Torque | 200/1750 Nm |
DACIA Dokker Van Φρένα και συστήματα ασφαλείας |
|
| Κίνηση στους τροχούς | Front |
| Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων (ABS) | Ναι |
| Τύπος τιμονιού | Ράβδος διεύθυνσης |
| Μπροστινά φρένα | Αεριζόμενοι δίσκοι |
Γράψτε μια κριτική:
Αφήστε το στίγμα σας στον κόσμο των αυτοκινήτων! Τα σχόλιά σας μπορούν να βοηθήσουν άλλους χρήστες να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.










