DACIA Sandero II stepway 1.5 dCi (90 Hp) FAP Spécifications techniques
DACIA Filtres populaires
Sélectionnez le filtre qui vous intéresse, si vous ne voulez voir que la sélection d'une marque de voiture spécifique, allez d'abord sur la page de la marque et sélectionnez ensuite le filtre désiré.
Spécificités clés |
|
|---|---|
| Système de carburant | Diesel Commonrail |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Volume du moteur En général, plus la cylindrée du moteur est grande, plus la puissance est élevée, car il peut brûler plus de carburant et d'air | 1461 cm3 |
| Couple | 220/1750 Nm |
| Accélération de l'arrêt à 100 km/h | 11.8 sec |
| Vitesse maximale C'est la vitesse maximale que la voiture peut atteindre | 167 km/h |
| Combiné | 4.0 Litres/100 km |
| Dégagement | 155 mm |
| Volume minimum de bagages | 320 litres |
DACIA Sandero II stepway Détails de la carrosserie, du modèle et de la production |
|
| Marque | Dacia |
| Modèle | Sandero |
| Génération | Sandero II stepway |
| Le corps Désignations des différentes versions ou itérations du modèle de véhicule | Hatchback |
| Portes | 5 |
| Année de mise en production | 2016 Année |
| Année d'arrêt de la production | 2020 Année |
| Longueur | 4081 mm |
| Largeur | 1732 mm |
| Hauteur | 1559 mm |
| Empattement | 2590 mm |
| Voie avant | 1497 mm |
| Voie arrière | 1486 |
| Dégagement | 155 mm |
| Ville | 4.6 Litres/100 km |
| Autoroute | 3.7 Litres/100 km |
| Combiné | 4.0 Litres/100 km |
| Poids | 1083 kg |
| Poids maximum | 1600 kg |
| Volume minimum de bagages | 320 litres |
DACIA Sandero II stepway Données techniques du moteur |
|
| Position des cylindres | Inline |
| Volume du moteur | 1461 cm3 |
| Puissance maximale | 3750 rpm |
| Couple | 220/1750 Nm |
| Turbine | Turbo / Intercooler (Suralimentation / Intercooler) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 2 |
| Position du moteur | Front, transversely |
| Type de carburant | Diesel |
| Système de carburant | Diesel Commonrail |
| Volume du réservoir de carburant | 50 litres |
| Ville | 4.6 Litres/100 km |
| Autoroute | 3.7 Litres/100 km |
| Combiné | 4.0 Litres/100 km |
| Puissance | 90 HPW |
| Couple | 220/1750 Nm |
DACIA Sandero II stepway Freins et systèmes de sécurité |
|
| Roues motrices | Front |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | Oui |
| Type de direction | Crémaillère de direction |
| Freins avant | Disques ventilés |
Rédigez un commentaire :
Laissez votre empreinte dans le monde de l'automobile ! Vos commentaires peuvent aider d'autres utilisateurs à prendre des décisions éclairées et à partager leurs expériences.
























