DACIA Sandero II 1.5 dCi (90 Hp) FAP Características técnicas
DACIA Filtros populares
Seleccione el filtro que le interese, si sólo quiere ver la selección de una marca de coche concreta - primero vaya a la página de la marca y luego seleccione el filtro deseado.
Especificaciones clave |
|
|---|---|
| Sistema de combustible | Diésel Commonrail |
| Número de cilindros | 4 |
| Volumen del motor Generalmente, una mayor cilindrada del motor significa más potencia, ya que puede quemar más combustible y aire | 1461 cm3 |
| Torque | 220/1750 Nm |
| Aceleración desde parado hasta 100 km/h | 12.1 seg |
| Velocidad máxima Esta es la velocidad máxima que el automóvil puede alcanzar | 173 km/h |
| Combinado | 3.8 Litros/100 km |
| Altura libre | 155 mm |
| Volumen máximo de equipaje | 1200 Litros |
| Volumen mínimo de equipaje | 320 Litros |
DACIA Sandero II Carrocería, modelo y detalles de producción |
|
| Marca | Dacia |
| Modelo | Sandero |
| Generación | Sandero II |
| Cuerpo Denominaciones de las diferentes versiones o iteraciones del modelo de vehículo | Hatchback |
| Puertas | 5 |
| Año de puesta en producción | 2012 año |
| Año de cese de la producción | 2016 año |
| Longitud | 4058 mm |
| Anchura | 1732 mm |
| Altura | 1518 mm |
| Distancia entre ejes | 2589 mm |
| Vía delantera | 1480 mm |
| Vía trasera | 1470 |
| Altura libre | 155 mm |
| Ciudad | 4.3 Litros/100 km |
| Autopista | 3.5 Litros/100 km |
| Combinado | 3.8 Litros/100 km |
| Peso | 1033 kg |
| Peso máximo | 1590 kg |
| Volumen máximo de equipaje | 1200 Litros |
| Volumen mínimo de equipaje | 320 Litros |
DACIA Sandero II Datos técnicos del motor |
|
| Posición de los cilindros | Inline |
| Volumen del motor | 1461 cm3 |
| Potencia máxima | 3750 rpm |
| Torque | 220/1750 Nm |
| Turbina | Turbo / Intercooler (Superalimentación / Intercooler) |
| Número de cilindros | 4 |
| Diámetro de los cilindros | 76 MM |
| Carrera en el cilindro | 80.5 MM |
| Relación de compresión | 17.6 |
| Número de válvulas por cilindro | 2 |
| Posición del motor | Front, transversely |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Sistema de combustible | Diésel Commonrail |
| Volumen del depósito de combustible | 50 Litros |
| Ciudad | 4.3 Litros/100 km |
| Autopista | 3.5 Litros/100 km |
| Combinado | 3.8 Litros/100 km |
| Potencia | 90 HPW |
| Torque | 220/1750 Nm |
DACIA Sandero II Frenos y sistemas de seguridad |
|
| Tracción | Front |
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Sí |
| Tipo de dirección | Barra de dirección |
| Frenos delanteros | Discos ventilados |
Escribe una reseña:
Deja tu huella en el mundo del automóvil. Tus comentarios pueden ayudar a otros usuarios a tomar decisiones informadas y compartir sus experiencias.




















