DACIA Duster II 1.5d MT (110hp) 4x4 Características técnicas
DACIA Filtros populares
Seleccione el filtro que le interese, si sólo quiere ver la selección de una marca de coche concreta - primero vaya a la página de la marca y luego seleccione el filtro deseado.
Especificaciones clave |
|
|---|---|
| Sistema de combustible | Diésel |
| Número de cilindros | 4 |
| Volumen del motor Generalmente, una mayor cilindrada del motor significa más potencia, ya que puede quemar más combustible y aire | 1461 cm3 |
| Potencia Es una medida de cuánta potencia puede producir un motor. La potencia en caballos de fuerza es la unidad estándar de medida de la potencia | 109 hp 107 bhp |
| Torque | 260/ Nm |
| Aceleración desde parado hasta 100 km/h | 12 seg |
| Velocidad máxima Esta es la velocidad máxima que el automóvil puede alcanzar | 169 km/h |
| Combinado | 4. Litros/100 km |
| Altura libre | 210 mm |
| Volumen máximo de equipaje | 1478 Litros |
| Volumen mínimo de equipaje | 445 Litros |
DACIA Duster II Carrocería, modelo y detalles de producción |
|
| Marca | Dacia |
| Modelo | Duster |
| Generación | Duster II |
| Cuerpo Denominaciones de las diferentes versiones o iteraciones del modelo de vehículo | SUV |
| Puertas | 5 |
| Año de puesta en producción | 2017 año |
| Año de cese de la producción | 2021 año |
| Longitud | 4341 mm |
| Anchura | 1804 mm |
| Altura | 1682 mm |
| Distancia entre ejes | 2674 mm |
| Vía delantera | 1563 mm |
| Vía trasera | 1570 |
| Altura libre | 210 mm |
| Ciudad | 4. Litros/100 km |
| Autopista | 4.7 Litros/100 km |
| Combinado | 4. Litros/100 km |
| Peso | 13 kg |
| Peso máximo | 1899 kg |
| Volumen máximo de equipaje | 1478 Litros |
| Volumen mínimo de equipaje | 445 Litros |
DACIA Duster II Datos técnicos del motor |
|
| Posición de los cilindros | Inline |
| Volumen del motor | 1461 cm3 |
| Potencia máxima | 4000 rpm |
| Torque | 260/ Nm |
| Turbina | Turboalimentación (Superalimentación) |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 2 |
| Posición del motor | Front, transversely |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Sistema de combustible | Diésel |
| Volumen del depósito de combustible | 50 Litros |
| Ciudad | 4. Litros/100 km |
| Autopista | 4.7 Litros/100 km |
| Combinado | 4. Litros/100 km |
| Potencia | 110 HPW |
| Torque | 260/ Nm |
DACIA Duster II Transmisión y caja de cambios |
|
| Suspensión delantera | Independent, spring |
| Suspensión trasera | Semi-independent, spring |
| Número de marchas | Manual 6-speed |
| Cambio de Aceite y Filtro de Motor | 15000 km / 1 years |
DACIA Duster II Frenos y sistemas de seguridad |
|
| Tracción | Part time 4x4 |
| Tipo de dirección | Barra de dirección |
| Frenos delanteros | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Frenos de tambor |
DACIA Duster II Suspensión |
|
| Suspensión delantera | Bobina |
| - Suspensión delantera | |
| Independiente | MacPherson Strut |
| Suspensión Trasera | Coil |
| - Suspensión trasera | |
| Independiente | Yes |
DACIA Duster II Exterior |
|
| Antena | Whip |
| Limpiaparabrisas trasero | Sí |
Ventanas |
|
| Elevalunas delanteros | Powered |
| Ventanas Calefactadas | Rear |
| Ventanas Aislantes | Front | First Row | Second Row | Rear |
| Ventanas tintadas | Optional |
| Segunda Fila | Opcional |
| Ventana trasera | Opcional |
Luces |
|
| Luces traseras | Halogen |
| Dimensiones tuerca/perno | M12x1.5 |
| Tipo de fijación | Lug Bolts |
DACIA Duster II Interior |
|
Cuadro de instrumentos |
|
| Ordenador de a bordo | Yes |
| Pantalla | Yes |
| Velocímetro | Analogue |
| Tacómetro | Analogue |
| Indicador de combustible | Digital |
Almacenamiento interior |
|
| Compartimento para guantes | Yes |
| Portavasos | Yes |
| Frente | Optional |
| Colocación | Middle Console |
Luces |
|
| Luz de lectura | Front | Rear |
| Delante | Yes |
| Reloj | Yes |
| Digital | Center Display | Instrument Cluster |
| Dirección asistida | Yes |
| Ajustes | Tilt |
| Número de radios | 4 |
| Color | Black | Grey |
Maletero |
|
| Maletero trasero | Yes |
| Volumen | 411 l |
| Volumen, Asiento Trasero Abatido | 1444 l |
| Profundidad | 992 mm |
| Profundidad, asiento trasero abatido | 1760 mm |
| Tipo de apertura | From Roof |
Asientos |
|
- Asientos Delanteros |
|
-- Ajustes, Conductor |
|
| Profundidad del asiento | Manual |
| Altura del asiento | Manual |
| Ángulo del respaldo | Manual |
| Reposacabezas, altura | Manual |
-- Ajustes, Pasajero |
|
| Profundidad del asiento | Manual |
| Altura del asiento | Optional |
| Ángulo Respaldo | Manual |
| Reposacabezas, Altura | Manual |
| Asientos calefactables | Optional |
- Asientos traseros |
|
| Abatibles | Yes |
| Pliegues | 60/40 |
| Número de asientos | 5 |
| Tipo de asiento | Adult |
DACIA Duster II Funciones del coche |
|
| Control de Crucero | Optional |
DACIA Duster II Seguridad |
|
- Accesorios |
|
| Kit de herramientas y gato | Yes |
| Triángulo de advertencia | Optional |
| Botiquín de primeros auxilios | Optional |
- Cinturón de seguridad |
|
| Cinturón de tres puntos | Front Seats | Outer Rear Seats | Centre Rear Seat |
| Cinturón de seguridad | Black |
- Sistemas de asistencia |
|
| Control Electrónico de Estabilidad | Yes |
- Sistemas de frenado |
|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Yes |
- Sensores |
|
| Sensores de aparcamiento | Optional |
| Delanteros | Optional |
| Traseros | Optional |
| Sensores de lluvia | Optional |
- Otras características |
|
| Inmovilizador | Yes |
| Alarma antirrobo | Optional |
| Cierre centralizado | Remote |
| Pruebas de seguridad | |
- ANCAP General |
|
| Año de prueba | 2017 |
| Otros | |
- Identificación |
|
-- LocalizaciónVIN |
|
| Compartimento motor, mamparo | Right |
| Pilar | B-Pillar Right |
- Clasificación del coche |
|
| Clasificación Americana | Compact SUV |
| Clasificación Británica | Compact SUV |
| Clasificación Australiana | Medium SUV |
| European Segment | J-Segment |
- Recambios BETA |
|
-- Tipos de Bombillas |
|
| Luz de cruce | Halogen |
| Haz Principal | Halogen |
DACIA Duster II Emisión NEDC |
|
| CO₂, Combinado | 123 g/km |
| Norma de emisiones | EURO VI |
Escribe una reseña:
Deja tu huella en el mundo del automóvil. Tus comentarios pueden ayudar a otros usuarios a tomar decisiones informadas y compartir sus experiencias.
























