DACIA Duster II 1.5 Blue dCi 4x4 (116 hk) 4WD Características técnicas
DACIA Filtros populares
Seleccione el filtro que le interese, si sólo quiere ver la selección de una marca de coche concreta - primero vaya a la página de la marca y luego seleccione el filtro deseado.
Especificaciones clave |
|
|---|---|
| Sistema de combustible | Diésel HVO100 Compatible |
| Número de cilindros | 4 Cyl. |
| Volumen del motor Generalmente, una mayor cilindrada del motor significa más potencia, ya que puede quemar más combustible y aire | 1461 cm3 / 1.5 l |
| Potencia Es una medida de cuánta potencia puede producir un motor. La potencia en caballos de fuerza es la unidad estándar de medida de la potencia | 116 hp 114 bhp |
| Torque | 260 Nm |
| Aceleración desde parado hasta 100 km/h | 10.4 seg |
| Velocidad máxima Esta es la velocidad máxima que el automóvil puede alcanzar | 180 km/h |
| Combinado | 4.7 l/100km |
| Altura libre | 205 mm |
| Volumen máximo de equipaje | 1444 l |
| Volumen mínimo de equipaje | Buttons |
DACIA Duster II Carrocería, modelo y detalles de producción |
|
| Marca | dacia |
| Modelo | duster |
| Generación | duster ii |
| Cuerpo Denominaciones de las diferentes versiones o iteraciones del modelo de vehículo | SUV |
| Puertas | 5 |
| Año de puesta en producción | 2017 año |
| Año de cese de la producción | 2021 año |
| Longitud | 4315 mm |
| Anchura | 1822 mm |
| Altura | 1625 mm |
| Distancia entre ejes | 2673 mm |
| Vía delantera | 1560 mm |
| Vía trasera | 1567 mm |
| Altura libre | 205 mm |
| Ciudad | 4.9 l/100km |
| Autopista | 4.5 l/100km |
| Combinado | 4.7 l/100km |
| Peso | 1480 kg |
| Peso máximo | 1933 kg |
| Volumen máximo de equipaje | 1444 l |
| Volumen mínimo de equipaje | Buttons |
DACIA Duster II Datos técnicos del motor |
|
| Posición de los cilindros | Inline |
| Volumen del motor | 1461 cm3 / 1.5 l |
| Potencia máxima | 3750 rpm |
| Torque | 260 Nm |
| Turbina | Sí |
| Número de cilindros | 4 Cyl. |
| Número de válvulas por cilindro | 4 Cyl. |
| Posición del motor | Transversally |
| Tipo de combustible | Diésel HVO100 Compatible |
| Sistema de combustible | Diésel HVO100 Compatible |
| Volumen del depósito de combustible | 50 l |
| Ciudad | 4.9 l/100km |
| Autopista | 4.5 l/100km |
| Combinado | 4.7 l/100km |
| Potencia | 85 kW |
| Torque | 260 Nm |
DACIA Duster II Transmisión y caja de cambios |
|
| Suspensión delantera | AWD |
| Número de marchas | Manual 6-speed |
| Cambio de Aceite y Filtro de Motor | 20000 km / 1 years |
DACIA Duster II Frenos y sistemas de seguridad |
|
| Tracción | AWD |
| Tipo de dirección | Rack and Pinion |
| Frenos delanteros | Frenos de disco Brakes |
| Frenos traseros | Frenos de tambor |
| Líquido de Frenos | 120000 km / 4 years |
DACIA Duster II Suspensión |
|
| Suspensión delantera | Bobina |
| - Suspensión delantera | |
| Independiente | MacPherson Strut |
| Suspensión Trasera | Coil |
| - Suspensión trasera | |
| Independiente | Yes |
DACIA Duster II Exterior |
|
| Antena | Whip |
| Limpiaparabrisas trasero | Sí |
Ventanas |
|
| Elevalunas delanteros | Powered |
| Elevalunas traseros | Powered |
| Ventanas Calefactadas | Rear |
| Ventanas Aislantes | Front | First Row | Second Row | Rear |
| Ventanas tintadas | Optional |
| Segunda Fila | Opcional |
| Ventana trasera | Opcional |
Luces |
|
| Luces traseras | Halogen |
| Faros antiniebla | Sí |
| Llantas y Neumáticos | |
| Número de tornillos | 5 |
| Distancia entre tornillos | 114.3 |
| Dimensiones tuerca/perno | M12x1.5 |
| Diámetro central (CB) | 66.1 |
| Tipo de fijación | Lug Bolts |
DACIA Duster II Interior |
|
Cuadro de instrumentos |
|
| Ordenador de a bordo | Yes |
| Pantalla | Yes |
| Velocímetro | Analogue |
| Tacómetro | Analogue |
| Indicador de combustible | Digital |
Climatizador |
|
| Aire Acondicionado | Yes |
| Indicador de temperatura exterior | Yes |
Conectividad |
|
| Radio | AM | FM | RDS |
| AUX | Front |
| USB | USB-A |
| Bluetooth | Phone | Audio |
Almacenamiento interior |
|
| Compartimento para guantes | Yes |
| Portavasos | Yes |
| Frente | Halogen |
| Colocación | Front |
Luces |
|
| Luz de lectura | Front | Rear |
| Delante | Optional |
| Reloj | Yes |
| Digital | Center Display | Instrument Cluster |
Volante |
|
| Volante multifunción | Yes |
| Dirección asistida | Yes |
| Ajustes | Tilt |
| Número de radios | 4 |
| Color | Black | Grey |
Maletero |
|
| Maletero trasero | Yes |
| Volumen | Buttons |
| Volumen, Asiento Trasero Abatido | 1444 l |
| Profundidad | 992 mm |
| Profundidad, asiento trasero abatido | 1760 mm |
| Tipo de apertura | From Roof |
Asientos |
|
- Asientos Delanteros |
|
-- Ajustes, Conductor |
|
| Profundidad del asiento | Manual |
| Altura del asiento | Manual |
| Ángulo del respaldo | Manual |
| Reposacabezas, altura | Manual |
-- Ajustes, Pasajero |
|
| Profundidad del asiento | Manual |
| Altura del asiento | Optional |
| Ángulo Respaldo | Manual |
| Reposacabezas, Altura | Manual |
| Asientos calefactables | Optional |
- Asientos traseros |
|
| Abatibles | Yes |
| Pliegues | 60/40 |
| Número de asientos | 5 |
| Tipo de asiento | Adult |
DACIA Duster II Funciones del coche |
|
| Control de Crucero | Optional |
DACIA Duster II Seguridad |
|
- Accesorios |
|
| Kit de herramientas y gato | Yes |
| Triángulo de advertencia | Optional |
| Botiquín de primeros auxilios | Optional |
- Cinturón de seguridad |
|
| Cinturón de tres puntos | Front Seats | Outer Rear Seats | Centre Rear Seat |
| Cinturón de seguridad | Black |
- Sistemas de asistencia |
|
| Control Electrónico de Estabilidad | Yes |
- Sistemas de frenado |
|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Yes |
- Sensores |
|
| Sensores de aparcamiento | Optional |
| Delanteros | Halogen |
| Traseros | Optional |
| Sensores de lluvia | Optional |
- Otras características |
|
| Inmovilizador | Yes |
| Alarma antirrobo | Optional |
| Cierre centralizado | Remote |
| Pruebas de seguridad | |
- ANCAP General |
|
| Año de prueba | 2017 |
| Otros | |
- Identificación |
|
-- LocalizaciónVIN |
|
| Compartimento motor, mamparo | Right |
| Pilar | B-Pillar Right |
- Clasificación del coche |
|
| Clasificación Americana | Compact SUV |
| Clasificación Británica | Compact SUV |
| Clasificación Australiana | Medium SUV |
| European Segment | J-Segment |
- Recambios BETA |
|
-- Tipos de Bombillas |
|
| Luz de cruce | Halogen |
| Haz Principal | Halogen |
DACIA Duster II Emisión NEDC |
|
| CO₂, Combinado | 144 - 149 g/km |
Escribe una reseña:
Deja tu huella en el mundo del automóvil. Tus comentarios pueden ayudar a otros usuarios a tomar decisiones informadas y compartir sus experiencias.
























