DACIA Duster II 1.5 Blue dCi (116 hk) 2WD Charakterystyka techniczna
DACIA Popularne filtry
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
Kluczowe specyfikacje |
|
|---|---|
| Układ paliwowy | Diesel HVO100 Compatible |
| Liczba cylindrów | 4 Cyl. |
| Pojemność silnika Zazwyczaj większa pojemność silnika oznacza większą moc, ponieważ może spalać więcej paliwa i powietrza | 1461 cm3 / 1.5 l |
| Moc Jest to miara ilości mocy, którą może wytworzyć silnik. Konie mechaniczne są standardową jednostką pomiaru mocy | 116 hp 114 bhp |
| Moment obrotowy | 260 Nm |
| Przyspieszenie od zatrzymania do 100 km/h | 10.3 sec |
| Prędkość maksymalna To jest maksymalna prędkość, jaką samochód może osiągnąć | 183 km/h |
| Połączone | 4.1 - 4.2 l/100km |
| Prześwit | 205 mm |
| Maksymalna objętość bagażu | 1444 l |
| Minimalna objętość bagażu | Buttons |
DACIA Duster II Szczegóły dotyczące nadwozia, modelu i produkcji |
|
| Marka | dacia |
| Model | duster |
| Generacja | duster ii |
| Ciało Oznaczenia różnych wersji lub iteracji modelu pojazdu | SUV |
| Drzwi | 5 |
| Rok wprowadzenia do produkcji | 2017 rok |
| Rok zakończenia produkcji | 2021 rok |
| Długość | 4315 mm |
| Szerokość | 1822 mm |
| Wysokość | 1625 mm |
| Rozstaw osi | 2673 mm |
| Rozstaw kół przednich | 1560 mm |
| Rozstaw kół tylnych | 1567 mm |
| Prześwit | 205 mm |
| Miasto | 4.6 - 4.7 l/100km |
| Autostrada | 3.8 - 3.9 l/100km |
| Połączone | 4.1 - 4.2 l/100km |
| Waga | 1395 kg |
| Maksymalna waga | 1848 kg |
| Maksymalna objętość bagażu | 1444 l |
| Minimalna objętość bagażu | Buttons |
DACIA Duster II Dane techniczne silnika |
|
| Rozmieszczenie cylindrów | Inline |
| Pojemność silnika | 1461 cm3 / 1.5 l |
| Maksymalna moc | 3750 rpm |
| Moment obrotowy | 260 Nm |
| Turbina | Tak |
| Liczba cylindrów | 4 Cyl. |
| Liczba zaworów na cylinder | 4 Cyl. |
| Położenie silnika | Transversally |
| Rodzaj paliwa | Diesel HVO100 Compatible |
| Układ paliwowy | Diesel HVO100 Compatible |
| Pojemność zbiornika paliwa | 50 l |
| Miasto | 4.6 - 4.7 l/100km |
| Autostrada | 3.8 - 3.9 l/100km |
| Połączone | 4.1 - 4.2 l/100km |
| Moc | 85 kW |
| Moment obrotowy | 260 Nm |
DACIA Duster II Przekładnia i skrzynia biegów |
|
| Przednie zawieszenie | FWD |
| Liczba biegów | Manual 6-speed |
| Wymiana oleju i filtra silnika | 30000 km / 2 years |
DACIA Duster II Hamulce i systemy bezpieczeństwa |
|
| Napęd na koła | FWD |
| Typ układu kierowniczego | Rack and Pinion |
| Hamulce przednie | Hamulce tarczowe Brakes |
| Hamulce tylne | Hamulce bębnowe |
DACIA Duster II Zawieszenie |
|
| Przednie zawieszenie | śrubowe |
| - Zawieszenie przednie | |
| Niezależne | MacPherson Strut |
| Zawieszenie tylne | Coil |
| - Zawieszenie tylne | |
| Niezależne | Yes |
DACIA Duster II Nadwozie |
|
| Antena | Whip |
| Wycieraczka tylna | Tak |
Okna |
|
| Podnośniki szyb, przód | Powered |
| Podnośniki szyb, tył | Powered |
| Podgrzewane szyby | Rear |
| Okna termoizolacyjne | Front | First Row | Second Row | Rear |
| Przyciemniane szyby | Optional |
| Drugi rząd | Opcja |
| Okno tylne | Opcja |
Światła |
|
| Tylne światła | Halogen |
| Światła przeciwmgielne | Tak |
| Felgi i opony | |
| Liczba śrub | 5 |
| Odległość śrub | 114.3 |
| Wymiary nakrętki/śruby | M12x1.5 |
| Otwór centralny (CB) | 66.1 |
| Typ mocowania | Lug Bolts |
DACIA Duster II Wnętrze |
|
Zestaw przyrządów |
|
| Komputer pokładowy | Yes |
| Wyświetlacz | Yes |
| prędkościomierz | Analogue |
| Obrotomierz | Analogue |
| Wskaźnik paliwa | Digital |
Kontrola klimatu |
|
| Stan powietrza | Yes |
| Wskaźnik temperatury zewnętrznej | Yes |
Łączność |
|
| Radio | AM | FM | RDS |
| AUX | Front |
| USB | USB-A |
| Bluetooth | Phone | Audio |
Schowek wewnętrzny |
|
| Schowek na rękawiczki | Yes |
| Uchwyty na kubki | Yes |
| Przód | Halogen |
| Miejsce | Front |
Światła |
|
| Read Light | Front | Rear |
| Przód | Optional |
| Zegar | Yes |
| Cyfrowy | Center Display | Instrument Cluster |
Kierownica |
|
| Kierownica wielofunkcyjna | Yes |
| Wspomaganie kierownicy | Yes |
| Regulacja | Tilt |
| Liczba szprych | 4 |
| Kolor | Black | Grey |
Bagażnik |
|
| Tylny bagażnik | Yes |
| Objętość | Buttons |
| Objętość, tylne siedzenie złożone | 1444 l |
| Głębokość | 992 mm |
| Głębokość, tylne siedzenie złożone | 1760 mm |
| Typ otwierania włazu | From Roof |
Fotele |
|
- Fotele przednie |
|
-- Regulacja, kierowca |
|
| Głębokość siedziska | Manual |
| Wysokość siedziska | Manual |
| Kąt oparcia | Manual |
| Wysokość zagłówka | Manual |
-- Regulacja, pasażer |
|
| Głębokość siedziska | Manual |
| Wysokość siedziska | Optional |
| Kąt oparcia | Manual |
| Zagłówek, wysokość | Manual |
| Podgrzewane fotele | Optional |
- Oparcie fotela |
|
| Składane | Yes |
| Rozkładane oparcie | 60/40 |
| Liczba siedzeń | 5 |
| Rodzaj siedzenia | Adult |
DACIA Duster II Funkcje samochodu |
|
| tempomat | Optional |
DACIA Duster II Bezpieczeństwo i ochrona |
|
- Akcesoria |
|
| Zestaw narzędzi i podnośnik | Yes |
| Trójkąt ostrzegawczy | Optional |
| Zestaw pierwszej pomocy | Optional |
- Pas bezpieczeństwa |
|
| Trzypunktowy pas bezpieczeństwa | Front Seats | Outer Rear Seats | Centre Rear Seat |
| Kolor pasów bezpieczeństwa | Black |
- Systemy wspomagania |
|
| Elektroniczna kontrola stabilności | Yes |
- Układy hamulcowe |
|
| Układ przeciwblokujący (ABS) | Yes |
- Czujniki |
|
| Czujniki parkowania | Optional |
| Przednie | Halogen |
| Tylne | Optional |
| Czujniki deszczu | Optional |
- Inne funkcje |
|
| Immobiliser | Yes |
| Alarm antykradzieżowy | Optional |
| Centralny zamek | Remote |
| Testy bezpieczeństwa | |
- ANCAP General |
|
| Rok testu | 2017 |
| Inne | |
- Identyfikacja |
|
-- Lokalizacja numeru VIN |
|
| Komora silnika, przegroda | Right |
| Słupek | B-Pillar Right |
- Klasyfikacja samochodu |
|
| Klasyfikacja amerykańska | Compact SUV |
| Klasyfikacja brytyjska | Compact SUV |
| Klasyfikacja australijska | Medium SUV |
| Segment europejski Klasyfikacja | J-Segment |
- Części zamienne BETA |
|
-- Typy żarówek |
|
| Low Beam | Halogen |
| Main Beam | Halogen |
DACIA Duster II Emisja NEDC |
|
| CO₂, w cyklu mieszanym | 128 - 134 g/km |
Napisz recenzję:
Zostaw swój ślad w świecie samochodów! Twoja opinia może pomóc innym użytkownikom podejmować świadome decyzje i dzielić się swoimi doświadczeniami.
























