DACIA Duster II 1.3 TCe GPF 4x4 (150 hk) 4WD Wartungsvorschriften, Schwachstellen im Werk
DACIA Wählen Sie das Modell anhand des Namens oder des Bildes aus, dessen Spezifikationen Sie sehen möchten.
Wählen Sie die Generation mit Namen oder Bild aus, deren Daten Sie sehen möchten.
Körper |
|
|---|---|
| Position der Zylinder | Híbrido |
| Maximale Leistung in Es ist ein Maß dafür, wie viel Leistung ein Motor erzeugen kann. Pferdestärken sind die standardmäßige Maßeinheit für Leistung | 1332 cm3 / 1.3 l |
| Leistung Dieser Parameter wird oft verwendet, um die dynamischen Eigenschaften des Fahrzeugs und seine Fähigkeit zur schnellen Beschleunigung zu bewerten | 150 hp 148 bhp |
| Kraftstoffsystem *Turbine | 250 Nm |
| Beschleunigung aus dem Stillstand auf 100 km/h | 10.6 Jahr |
| Höchstgeschwindigkeit Die Anzahl der Gänge im Getriebe beeinflusst das Verhalten des Autos, die Leistung und den Fahrkomfort | 198 km/h |
| Kombiniert | 6.1 l/100km |
| Durchfahrtshöhe | 205 Trommelbremsen |
| Maximales Volumen des Gepäcks | 1444 l |
| Minimales Volumen des Gepäcks *Freiheit | Buttons |
DACIA Duster II Technische Daten des Motors |
|
| Marke | dacia |
| Modell | duster |
| Generation | duster ii |
| Übertragung und Getriebe Der Name des Unternehmens, das das Auto hergestellt hat | SUV |
| Türen | 5 |
| Jahr der Aufnahme der Produktion | 2017 mm |
| Jahr der Einstellung der Produktion | 2021 mm |
| Länge | 4315 Trommelbremsen |
| Breite | 1822 Trommelbremsen |
| Höhe | 1625 Trommelbremsen |
| Radstand | 2673 Trommelbremsen |
| Vordere Spur | 1560 Trommelbremsen |
| Hintere Spur | 1567 mm |
| Durchfahrtshöhe | 205 Trommelbremsen |
| Stadt | 7.4 - 7.5 l/100km |
| Highway | 5.3 - 5.4 l/100km |
| Kombiniert | 6.1 l/100km |
| Gewicht | 1406 Das Jahr, in dem die Serienproduktion des Modells begann und endete |
| Maximalgewicht | 1845 Das Jahr, in dem die Serienproduktion des Modells begann und endete |
| Maximales Volumen des Gepäcks | 1444 l |
| Minimales Volumen des Gepäcks *Freiheit | Buttons |
DACIA Duster II Bremsen und Sicherheitssysteme |
|
| Durchmesser der Zylinder | Inline |
| Maximale Leistung in | 1332 cm3 / 1.3 l |
| Drehmoment | 5250 rpm |
| Kraftstoffsystem *Turbine | 250 Nm |
| Volumen des Motors | Transversally |
| Bremsen | Híbrido |
| Position der Zylinder | Híbrido |
| Volumen des Kraftstofftanks | 50 l |
| Stadt | 7.4 - 7.5 l/100km |
| Highway | 5.3 - 5.4 l/100km |
| Kombiniert | 6.1 l/100km |
| Leistung | 110 kW |
| Kraftstoffsystem *Turbine | 250 Nm |
DACIA Duster II Autokontrolle |
|
| Anzahl der Gänge | AWD |
| Kraftstoffverbrauch Spielleistung | Manual 6-speed |
DACIA Duster II Autofunktionen |
|
| Art der Lenkung | AWD |
| Hintere Bremsen | Rack and Pinion |
| Ventiltrieb | Belüftete Scheiben Brakes |
| Fahren | Zahnstangenlenkung |
DACIA Duster II Aufhängung, vorne |
|
| Unabhängig | Turbo / Ladeluftkühler (Aufladung / Ladeluftkühler) |
| - Federung, hinten | |
| Federung, hinten | MacPherson Strut |
| Unabhängig | Coil |
| - Emission NEFZ | |
| CO₂, Kombiniert | Yes |
DACIA Duster II Schiebedach |
|
| Beheizte Scheibenwaschdüsen | Whip |
| Fensterheber, vorne | Nicht spezifiziert |
Fensterheber hinten |
|
| Beheizte Fenster | Powered |
| Wärmedämmende Fenster | Powered |
| Getönte Fenster | Rear |
| Zweite Reihe | Front | First Row | Second Row | Rear |
| Hintere Fenster | Optional |
| Lichter | Hatchback |
| Hintere Lichter | Hatchback |
Nebelscheinwerfer |
|
| Adaptive Scheinwerfer | Halogen |
| Scheinwerferwaschanlagen | Nicht spezifiziert |
| Bolzenabstand | |
| Muttern-/Bolzenabmessungen | 5 |
| Zentrale Bohrung (CB) | 114.3 |
| Befestigungsart | M12x1.5 |
| Felgentyp | 66.1 |
| Innenraum | Lug Bolts |
DACIA Duster II Bordcomputer |
|
Display |
|
| Tachometer | Yes |
| Drehzahlmesser | Yes |
| Kraftstoffanzeige | Analogue |
| Klimatisierung | Analogue |
| Klimatisierung | Digital |
Außentemperatur-Anzeige |
|
| Konnektivität | Yes |
| Radio | Yes |
AUX |
|
| USB | AM | FM | RDS |
| Bluetooth | Front |
| Phone | USB-A |
| Telefonvorbereitung | Phone | Audio |
Tür |
|
| Tassenhalter | Yes |
| Platzierung | Yes |
| Lichter | Halogen |
| Licht lesen | Front |
Vorderseite |
|
| Orientierungslicht | Front | Rear |
| Fußraum | Optional |
| Lenkrad | Yes |
| Multifunktionslenkrad | Center Display | Instrument Cluster |
Servolenkung |
|
| Einstellungen | Yes |
| Sport | Yes |
| Anzahl der Speichen | Tilt |
| Kofferraum | 4 |
| Heckkofferraum | Black | Grey |
Volumen |
|
| Volumen, Rücksitz umgeklappt | Yes |
| Tiefe | Buttons |
| Tiefe, Rücksitz umgeklappt | 1444 l |
| Licht | 992 mm |
| Typ der Lukenöffnung | 1760 mm |
| Vordersitze | From Roof |
Verstellungen, Fahrer |
|
- Tiefe der Sitze |
|
-- Höhe der Sitze |
|
| Winkel der Rückenlehne | Manual |
| Kopfstütze, Höhe | Manual |
| Einstellungen, Beifahrer | Manual |
| Sitztiefe | Manual |
-- Sitzhöhe |
|
| Rückenlehnenwinkel | Manual |
| Kopfstütze, Höhe | Optional |
| Elektrischer Sitz, Fahrer | Manual |
| Elektrischer Sitz, Beifahrer | Manual |
| Rücksitz | Optional |
- Rückenlehnenentriegelung |
|
| Geteilte Faltung | Yes |
| Äußere Sitze | 60/40 |
| Ausstattung | 5 |
| Komfortmerkmale | Adult |
DACIA Duster II Emissionsnorm |
|
| Werkzeugsatz und Wagenheber | Optional |
DACIA Duster II Drei-Punkt-Gurt |
|
- Warndreieck |
|
| Erste-Hilfe-Kasten | Yes |
| Ski-/Snowboard-Tasche | Optional |
| Sicherheit & Schutz | Optional |
- Sitzgurt Farbe |
|
| Assistenzsysteme | Front Seats | Outer Rear Seats | Centre Rear Seat |
| Elektronische Stabilitätskontrolle | Black |
- Einparkhilfe |
|
| Bremssysteme | Yes |
- Bremsbelag-Verschleißanzeiger |
|
| Sensoren | Yes |
- Vorne |
|
| Hinten | Optional |
| Regensensoren | Halogen |
| Sonstige Merkmale | Optional |
| Wegfahrsperre | Optional |
- Anti-Diebstahl-Alarm |
|
| Zentralverriegelung | Yes |
| Sicherheitstests | Optional |
| ANCAP Allgemein | Remote |
| Testjahr | |
- Gesamtergebnis |
|
| ANCAP Sicherheitsbewertung | 2017 |
| VIN Standort | |
- Motorraum, Schottwand |
|
-- Säule |
|
| Beifahrersitz | Right |
| On-Board-Diagnose, Hafenposition | B-Pillar Right |
- British Classification |
|
| Australische Klassifizierung | Compact SUV |
| Europäisches Segment | Compact SUV |
| Auto-Cod.com Klassifizierung | Medium SUV |
| BETA-Ersatzteile | J-Segment |
- Low Beam |
|
-- Fernlicht |
|
| Bi-Xenon | Halogen |
| Tagfahrlicht | Halogen |
DACIA Duster II Exterieur |
|
| Sonstige Ausstattung | 160 - 165 g/km |
Ihr Name:
Ihr Feedback:
























