DACIA Duster II 1.3 TCe GPF 4x4 (130 hk) 4WD Caratteristiche tecniche
DACIA Filtri popolari
Seleziona il filtro che ti interessa, se vuoi vedere solo la selezione di un marchio specifico - vai prima alla pagina del marchio e poi seleziona il filtro desiderato.
Caratteristiche principali |
|
|---|---|
| Sistema di alimentazione | Benzina |
| Volume del motore Di solito, una maggiore cilindrata del motore significa più potenza, poiché può bruciare più carburante e aria | 1332 cm3 / 1.3 l |
| Potenza È una misura di quanta potenza può produrre un motore. I cavalli sono l'unità di misura standard della potenza | 130 hp 129 bhp |
| Coppia | 240 Nm |
| Accelerazione da fermo a 100 km/h | 11.1 sec |
| Velocità massima Questa è la velocità massima che l'auto è in grado di raggiungere | 188 km/h |
| Combinato | 6.1 l/100km |
| Spazio libero | 205 mm |
| Volume massimo del bagaglio | 1444 l |
| Volume minimo del bagaglio | Buttons |
DACIA Duster II Corpo, modello e dettagli di produzione |
|
| Marca | dacia |
| Modello | duster |
| Generazione | duster ii |
| Corpo Denominazioni delle diverse versioni o iterazioni del modello di veicolo | SUV |
| Porte | 5 |
| Anno di messa in produzione | 2017 anno |
| Anno di cessazione della produzione | 2021 anno |
| Lunghezza | 4315 mm |
| Larghezza | 1822 mm |
| Altezza | 1625 mm |
| Passo | 2673 mm |
| Carreggiata anteriore | 1560 mm |
| Carreggiata posteriore | 1567 mm |
| Spazio libero | 205 mm |
| Città | 7.2 l/100km |
| Autostrada | 5.5 l/100km |
| Combinato | 6.1 l/100km |
| Peso | 1406 kg |
| Peso massimo | 1845 kg |
| Volume massimo del bagaglio | 1444 l |
| Volume minimo del bagaglio | Buttons |
DACIA Duster II Dati tecnici del motore |
|
| Posizione dei cilindri | Inline |
| Volume del motore | 1332 cm3 / 1.3 l |
| Potenza massima | 5000 rpm |
| Coppia | 240 Nm |
| Posizione del motore | Transversally |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Sistema di alimentazione | Benzina |
| Volume del serbatoio del carburante | 50 l |
| Città | 7.2 l/100km |
| Autostrada | 5.5 l/100km |
| Combinato | 6.1 l/100km |
| Potenza | 96 kW |
| Coppia | 240 Nm |
DACIA Duster II Trasmissione e cambio |
|
| Sospensioni anteriori | AWD |
| Numero di marce | Manual 6-speed |
| Cambio olio e filtro motore | 30000 km / 2 years |
DACIA Duster II Freni e sistemi di sicurezza |
|
| Trazione | AWD |
| Tipo di sterzo | Rack and Pinion |
| Freni anteriori | Freni a disco Brakes |
| Freni posteriori | Freni a tamburo |
DACIA Duster II Sospensioni |
|
| Molla, anteriore | Elicoidali |
| - Sospensioni anteriori | |
| Indipendente | MacPherson Strut |
| Molla, posteriore | Coil |
| - Sospensione posteriore | |
| Indipendente | Yes |
DACIA Duster II Esterno |
|
| Antenna | Whip |
| Tergicristallo posteriore | Sì |
Finestrini |
|
| Alzacristalli anteriori | Powered |
| Alzacristalli posteriori | Powered |
| Finestre riscaldate | Rear |
| Finestre termoisolanti | Front | First Row | Second Row | Rear |
| Finestre oscurate | Optional |
| Seconda fila | Opzionale |
| Finestrino posteriore | Opzionale |
Luci |
|
| Luci posteriori | Halogen |
| Fari antinebbia | Sì |
| Cerchi e pneumatici | |
| Numero di bulloni | 5 |
| Distanza tra i bulloni | 114.3 |
| Dimensioni dado/bullone | M12x1.5 |
| Foro centrale (CB) | 66.1 |
| Tipo di fissaggio | Lug Bolts |
DACIA Duster II Interno |
|
Strumentazione |
|
| Computer di bordo | Yes |
| Display | Yes |
| Tachimetro | Analogue |
| Tachimetro | Analogue |
| Indicatore carburante | Digital |
Controllo del clima |
|
| Condizione dell'aria | Yes |
| Indicatore temperatura esterna | Yes |
Connettività |
|
| Radio | AM | FM | RDS |
| AUX | Front |
| USB | USB-A |
| Bluetooth | Phone | Audio |
Vano portaoggetti interno |
|
| Vano portaoggetti | Yes |
| Portabicchieri | Yes |
| Anteriore | Halogen |
| Posizionamento | Front |
Luci |
|
| Luce di lettura | Front | Rear |
| Davanti | Optional |
| Orologio | Yes |
| Digitale | Center Display | Instrument Cluster |
Volante |
|
| Volante multifunzione | Yes |
| Sterzo elettrico | Yes |
| Regolazioni | Tilt |
| Numero di raggi | 4 |
| Colore | Black | Grey |
Baule |
|
| Baule posteriore | Yes |
| Volume | Buttons |
| Volume, sedile posteriore chiuso | 1444 l |
| Profondità | 992 mm |
| Profondità, sedile posteriore chiuso | 1760 mm |
| Tipo di apertura del portellone | From Roof |
Sedili |
|
- Sedili anteriori |
|
-- Regolazioni, conducente |
|
| Profondità dei sedili | Manual |
| Altezza dei sedili | Manual |
| Angolo dello schienale | Manual |
| Poggiatesta, altezza | Manual |
-- Regolazioni, passeggero |
|
| Profondità sedile | Manual |
| Altezza sedile | Optional |
| Angolo schienale | Manual |
| Poggiatesta, altezza | Manual |
| Sedili riscaldati | Optional |
- Sedile posteriore |
|
| Collassabile | Yes |
| Rapporto di ripiegamento | 60/40 |
| Numero di sedili | 5 |
| Tipo di sedile | Adult |
DACIA Duster II Funzioni dell'auto |
|
| Controllo della velocità | Optional |
DACIA Duster II Sicurezza |
|
- Accessori |
|
| Kit di attrezzi e cric | Yes |
| Triangolo d'allarme | Optional |
| Kit di pronto soccorso | Optional |
- Cintura di sicurezza |
|
| Cintura a tre punti | Front Seats | Outer Rear Seats | Centre Rear Seat |
| Cintura di sicurezza a colori | Black |
- Sistemi di assistenza |
|
| Controllo elettronico della stabilità | Yes |
- Sistemi frenanti |
|
| Sistema frenante antibloccaggio (ABS) | Yes |
- Sensori |
|
| Sensori di parcheggio | Optional |
| Anteriore | Halogen |
| Posteriore | Optional |
| Sensori pioggia | Optional |
- Altre caratteristiche |
|
| Immobilizzatore | Yes |
| Allarme antifurto | Optional |
| Chiusura centralizzata | Remote |
| Test di sicurezza | |
- Generale |
|
| Anno di prova | 2017 |
| Altro | |
- Identificazione |
|
-- Posizione del numero di telaio |
|
| Vano motore, paratia | Right |
| Pilastro | B-Pillar Right |
- Classificazione auto |
|
| Classificazione americana | Compact SUV |
| Classificazione britannica | Compact SUV |
| Classificazione australiana | Medium SUV |
| Classificazione europea | J-Segment |
- Ricambi BETA |
|
-- Tipi di lampadine |
|
| Fascio basso | Halogen |
| Fascio principale | Halogen |
DACIA Duster II Emissione NEDC |
|
| CO₂, Combinato | 160 - 165 g/km |
Scrivi una recensione:
Lascia il tuo segno nel mondo delle auto! Il tuo feedback può aiutare altri utenti a prendere decisioni informate e a condividere le loro esperienze.
























