DACIA Duster II 1.0 TCe (91 hk) 2WD Spécifications techniques
DACIA Filtres populaires
Sélectionnez le filtre qui vous intéresse, si vous ne voulez voir que la sélection d'une marque de voiture spécifique, allez d'abord sur la page de la marque et sélectionnez ensuite le filtre désiré.
Spécificités clés |
|
|---|---|
| Système de carburant | Essence |
| Volume du moteur En général, plus la cylindrée du moteur est grande, plus la puissance est élevée, car il peut brûler plus de carburant et d'air | 999 cm3 / 1.0 l |
| Puissance C'est une mesure de la quantité de puissance qu'un moteur peut produire. Le cheval-vapeur est l'unité de mesure standard de la puissance | 91 hp 90 bhp |
| Couple | 160 Nm |
| Accélération de l'arrêt à 100 km/h | 13.8 sec |
| Vitesse maximale C'est la vitesse maximale que la voiture peut atteindre | 166 km/h |
| Combiné | 5.6 - 5.7 l/100km |
| Dégagement | 205 mm |
| Volume maximal des bagages | 1444 l |
| Volume minimum de bagages | 411 l |
DACIA Duster II Détails de la carrosserie, du modèle et de la production |
|
| Marque | dacia |
| Modèle | duster |
| Génération | duster ii |
| Le corps Désignations des différentes versions ou itérations du modèle de véhicule | SUV |
| Portes | 5 |
| Longueur | 4315 mm |
| Largeur | 1822 mm |
| Hauteur | 1625 mm |
| Empattement | 2673 mm |
| Voie avant | 1560 mm |
| Voie arrière | 1567 mm |
| Dégagement | 205 mm |
| Ville | 6.8 - 6.9 l/100km |
| Autoroute | 4.9 - 5 l/100km |
| Combiné | 5.6 - 5.7 l/100km |
| Poids | 1266 - 1300 kg |
| Poids maximum | 1728 - 1734 kg |
| Volume maximal des bagages | 1444 l |
| Volume minimum de bagages | 411 l |
DACIA Duster II Données techniques du moteur |
|
| Position des cylindres | Inline |
| Volume du moteur | 999 cm3 / 1.0 l |
| Puissance maximale | 4400 - 4900 rpm |
| Couple | 160 Nm |
| Turbine | Oui |
| Type de carburant | Essence |
| Système de carburant | Essence |
| Volume du réservoir de carburant | 50 l |
| Ville | 6.8 - 6.9 l/100km |
| Autoroute | 4.9 - 5 l/100km |
| Combiné | 5.6 - 5.7 l/100km |
| Puissance | 67 kW |
| Couple | 160 Nm |
DACIA Duster II Transmission et boîte de vitesses |
|
| Suspension avant | FWD |
| Nombre de vitesses | Manual 5 | 6-speed |
| Vidange d'huile et filtre moteur | 30000 km / 1 years |
DACIA Duster II Freins et systèmes de sécurité |
|
| Roues motrices | FWD |
| Type de direction | Rack and Pinion |
| Freins avant | Freins à disque Brakes |
| Freins arrière | Bras de batterie |
DACIA Duster II Suspension |
|
| Ressort avant | hélicoïdaux |
| - Suspension, avant | |
| Indépendante | MacPherson Strut |
| Ressort arrière | Coil |
| - Suspension arrière | |
| Indépendante | Yes |
DACIA Duster II Extérieur |
|
| Antenne | Whip |
| Essuie-glace arrière | Oui |
Vitres |
|
| Lève-vitre avant | Powered |
| Vitres chauffantes | Rear |
| Vitres isolantes | Front | First Row | Second Row | Rear |
| Vitres teintées | Optional |
| Deuxième rangée | En option |
| Vitres arrière | En option |
Lumières |
|
| Feux arrière | Halogen |
| Feux antibrouillard | En option |
| Jantes et pneus | |
| Nombre de boulons | 5 |
| Distance entre les boulons | 114.3 |
| Dimensions de l'écrou/du boulon | M12x1.5 |
| Alésage central (CB) | 66.1 |
| Type de fixation | Lug Bolts |
DACIA Duster II Intérieur |
|
Instrument Cluster |
|
| Ordinateur de bord | Yes |
| Affichage | Yes |
| Compteur de vitesse | Analogue |
| Tachymètre | Analogue |
| Jauge de carburant | Digital |
Contrôle de la température |
|
| Conditionnement de l'air | Optional |
| Indicateur de température extérieure | Optional |
Connectivité |
|
| Radio | Optional |
| AUX | Optional |
| USB | En option |
| Bluetooth | Optional |
| Téléphone | Optional |
Rangement intérieur |
|
| Compartiment à gants | Yes |
| Porte-tasses | Yes |
| Avant | Optional |
| Emplacement | Middle Console |
Lumière |
|
| Lumière de lecture | Front | Rear |
| Devant | Optional |
| Horloge | Yes |
| Numérique | Center Display | Instrument Cluster |
Volant |
|
| Volant multifonction | Optional |
| Volant multifonctionnel | Yes |
| Réglages | Tilt |
| Nombre de branches | 4 |
| Couleur | Black | Grey |
Coffre |
|
| Coffre arrière | Yes |
| Volume | 411 l |
| Volume, siège arrière rabattu | 1444 l |
| Profondeur | 992 mm |
| Profondeur, siège arrière rabattu | 1760 mm |
| Type d'ouverture de la trappe | From Roof |
Sièges |
|
- Sièges avant |
|
-- Réglages, Conducteur |
|
| Profondeur du siège | Manual |
| Hauteur du siège | Manual |
| Angle du dossier | Manual |
| Hauteur de l'appui-tête | Manual |
-- Réglages, passager |
|
| Profondeur du siège | Manual |
| Hauteur du siège | Optional |
| Angle du dossier | Manual |
| Appui-tête, hauteur | Manual |
| Sièges chauffants | Optional |
- Siège arrière |
|
| Sièges sport | Yes |
| Ratio de pliage fractionné | 60/40 |
| Nombre de sièges | 5 |
| Type de siège | Adult |
DACIA Duster II Fonctions de la voiture |
|
| Contrôle de vitesse | Optional |
DACIA Duster II Sécurité |
|
- Accessoires |
|
| Kit d'outils et cric | Yes |
| Triangle d'avertissement | Optional |
| Kit de premiers secours | Optional |
- Ceinture de sécurité |
|
| Ceinture à trois points | Front Seats | Outer Rear Seats | Centre Rear Seat |
| Ceinture de sécurité couleur | Black |
- Systèmes d'assistance |
|
| Contrôle électronique de la stabilité | Yes |
- Systèmes de freinage |
|
| Système de freinage antiblocage (ABS) | Yes |
- Capteurs |
|
| Capteurs de stationnement | Optional |
| Avant | Optional |
| A l'arrière | Optional |
| Détecteurs de pluie | Optional |
- Autres caractéristiques |
|
| Immobilisateur | Yes |
| Alarme antivol | Optional |
| Verrouillage central | Remote |
| Tests de sécurité | |
- ANCAP Général |
|
| Année de test | 2017 |
| Autre | |
- Identification |
|
-- Emplacement du numéro d'identification du véhicule |
|
| Compartiment moteur, cloison | Right |
| Pilier | B-Pillar Right |
- Classification des voitures |
|
| Classification américaine | Compact SUV |
| Classification britannique | Compact SUV |
| Classification australienne | Medium SUV |
| Classification européenne | J-Segment |
- Pièces détachées BETA |
|
-- Types d'ampoules |
|
| Faisceau de croisement | Halogen |
| Faisceau principal | Halogen |
DACIA Duster II Émissions NEDC |
|
| CO₂, Combiné | 138 - 142 g/km |
Rédigez un commentaire :
Laissez votre empreinte dans le monde de l'automobile ! Vos commentaires peuvent aider d'autres utilisateurs à prendre des décisions éclairées et à partager leurs expériences.
























