DACIA Dokker Van 1.5 dCi (75Hp) FAP Caratteristiche tecniche
DACIA Filtri popolari
Seleziona il filtro che ti interessa, se vuoi vedere solo la selezione di un marchio specifico - vai prima alla pagina del marchio e poi seleziona il filtro desiderato.
Caratteristiche principali |
|
|---|---|
| Sistema di alimentazione | Diesel Commonrail |
| Numero di cilindri | 4 |
| Volume del motore Di solito, una maggiore cilindrata del motore significa più potenza, poiché può bruciare più carburante e aria | 1461 cm3 |
| Coppia | 180/1750 Nm |
| Accelerazione da fermo a 100 km/h | 15.9 sec |
| Velocità massima Questa è la velocità massima che l'auto è in grado di raggiungere | 150 km/h |
| Combinato | 4.5 litri/100 km |
| Spazio libero | 191 mm |
| Volume massimo del bagaglio | 3900 litri |
| Volume minimo del bagaglio | 3300 litri |
DACIA Dokker Van Corpo, modello e dettagli di produzione |
|
| Marca | Dacia |
| Modello | Dokker |
| Generazione | Dokker Van |
| Corpo Denominazioni delle diverse versioni o iterazioni del modello di veicolo | Minivan |
| Porte | 5 |
| Anno di messa in produzione | 2012 anno |
| Anno di cessazione della produzione | 2016 anno |
| Lunghezza | 4363 mm |
| Larghezza | 1751 mm |
| Altezza | 1809 mm |
| Passo | 2810 mm |
| Carreggiata anteriore | 1490 mm |
| Carreggiata posteriore | 1478 |
| Spazio libero | 191 mm |
| Città | 5.2 litri/100 km |
| Autostrada | 4.1 litri/100 km |
| Combinato | 4.5 litri/100 km |
| Peso | 1189 kg |
| Peso massimo | 1959 kg |
| Volume massimo del bagaglio | 3900 litri |
| Volume minimo del bagaglio | 3300 litri |
DACIA Dokker Van Dati tecnici del motore |
|
| Posizione dei cilindri | Inline |
| Volume del motore | 1461 cm3 |
| Potenza massima | 4000 rpm |
| Coppia | 180/1750 Nm |
| Turbina | Turbo / Intercooler (Sovralimentazione / Intercooler) |
| Numero di cilindri | 4 |
| Numero di valvole per cilindro | 2 |
| Posizione del motore | Front, transversely |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Sistema di alimentazione | Diesel Commonrail |
| Volume del serbatoio del carburante | 50 litri |
| Città | 5.2 litri/100 km |
| Autostrada | 4.1 litri/100 km |
| Combinato | 4.5 litri/100 km |
| Potenza | 75 HPW |
| Coppia | 180/1750 Nm |
DACIA Dokker Van Freni e sistemi di sicurezza |
|
| Trazione | Front |
| Sistema frenante antibloccaggio (ABS) | Sì |
| Tipo di sterzo | Cremagliera dello sterzo |
| Freni anteriori | Dischi ventilati |
Scrivi una recensione:
Lascia il tuo segno nel mondo delle auto! Il tuo feedback può aiutare altri utenti a prendere decisioni informate e a condividere le loro esperienze.










