DACIA Sandero II Caracteristici tehnice
DACIA Popular Filters
Selectați filtrul care vă interesează, dacă doriți să vedeți doar selecția pentru o anumită marcă auto - mai întâi mergeți la pagina mărcii și apoi selectați filtrul dorit.
| Modificare (motor) | Doors | Putere | Viteza maximă | Start (an) | End (an) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (75 Hp) LPG | 5 | 75 HPW | 154 km/h | 2012 year | 2016 year |
| 1.5 dCi (75 Hp) FAP | 5 | 75 HPW | 164 km/h | 2012 year | 2016 year |
| 1.5 dCi (90 Hp) FAP | 5 | 90 HPW | 173 km/h | 2012 year | 2016 year |
| 0.9 Tce (90 Hp) | 5 | 90 HPW | 175 km/h | 2012 year | 2016 year |
| 1.2 (75 Hp) | 5 | 75 HPW | 156 km/h | 2012 year | 2016 year |




















