DACIA Duster Caracteristici tehnice
DACIA Popular Filters
Selectați filtrul care vă interesează, dacă doriți să vedeți doar selecția pentru o anumită marcă auto - mai întâi mergeți la pagina mărcii și apoi selectați filtrul dorit.
| Modificare (motor) | Doors | Putere | Viteza maximă | Start (an) | End (an) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (105 Hp) 4x4 | 5 | 105 HPW | 160 km/h | 2010 year | 2015 year |
| 1.5 dCi (90 Hp) FAP 4x2 | 5 | 90 HPW | 156 km/h | 2010 year | 2015 year |
| 1.5 dCi (90 Hp) FAP 4x4 | 5 | 90 HPW | 158 km/h | 2010 year | 2015 year |
| 1.6 (105 Hp) 4x2 (LPG) | 5 | 105 HPW | 165 km/h | 2010 year | 2015 year |
| 1.5 dCi (110 Hp) FAP 4x4 | 5 | 110 HPW | 168 km/h | 2010 year | 2015 year |
| 1.5 dCi (110 Hp) FAP 4x2 | 5 | 110 HPW | 171 km/h | 2010 year | 2015 year |
























